Reestructuración modular integral de servicios, reorganización de gestión en docs/ y limpieza profunda del repositorio
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,83 @@
|
||||
# Bitácora de Operaciones - 02/03/2026
|
||||
|
||||
## Control de Gestión
|
||||
|
||||
### 🚩 Pendientes
|
||||
| ID | NODO | DETALLE |
|
||||
| :--- | :--- | :--- |
|
||||
| [📍 - P02 - **Sistema DASUTEN**](#sql-dasuten) | sql-dasuten | ➡️ **[Viene del 28/02](2026-02-28.md)**<br>Despliegue e instalación del software del sistema DASUTEN en la VM con la base de datos operativa. |
|
||||
| [📍 - S02 - **Hardenización SSH**](#sql-dasuten) | sql-dasuten | ➡️ **[Viene del 28/02](2026-02-28.md)**<br>Hardening de OpenSSH Server (deshabilitación de password, llaves asimétricas con passphrases y auditoría). |
|
||||
| [📍 - TEST03 - **Conectividad SQL**](#pcv-dasu0) | pcv-dasu0 | ➡️ **[Viene del 28/02](2026-02-28.md)**<br>Pruebas de acceso al motor SQL Server desde la VM de pruebas. Validar que el sistema DASUTEN funcione desde el cliente. |
|
||||
|
||||
### ⏳ En Proceso
|
||||
| ID | NODO | DETALLE |
|
||||
| :--- | :--- | :--- |
|
||||
| [⏳ - BK01 - **Backup SQL DASUTEN**](#srvv-fenix) | srvv-fenix → sql-dasuten | Transferencia del backup `bksysdasuten_Full` (~8.6 GB) completada y verificada. |
|
||||
| [⏳ - P2602 - **Proyecto Backups DTIC**](#srv-ns8) | srv-ns8 | ➡️ **[Viene del 01/03](2026-03-01.md)**<br>Fase 1: Reconocimiento. SSH 12/15 ✅. Pendiente: pcv-dasu1/2, pcv-serviio (Windows pmox2). |
|
||||
|
||||
### 📝 Resumen de Actividades
|
||||
| NODO | RESUMEN INTEGRAL |
|
||||
| :--- | :--- |
|
||||
| srvv-fenix | Inicio de transferencia del backup SQL DASUTEN (`bksysdasuten_Full`, ~8.6 GB) hacia `sql-dasuten` vía srv-ns8 como intermediario para el proyecto P2601. |
|
||||
| pc-dasu0 | Resolución de incidente de conectividad reportado por Andrea ALMIRON. Verificación de nodos y servidores sin hallazgos internos; causa atribuida a microcortes del ISP. |
|
||||
| srv-ns8 | Dos jornadas presenciales (09:00-13:00 y 16:00-21:00). Rollover completado. Integración de API DeepSeek validada. Gestión de clases POSG.EMIA completada (`youtu.be/RWF8dmJbgaM`). |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📂 Actividades Detalladas
|
||||
|
||||
### srvv-fenix
|
||||
|
||||
#### ⏳ - BK01 - Backup SQL DASUTEN
|
||||
📦 Copia del backup de la base de datos del sistema DASUTEN desde `srvv-fenix` (`E:\BK_SQL\02-03-26\bksysdasuten_Full`, ~8.6 GB) hacia `sql-dasuten` (10.0.100.11). Se usa `srv-ns8` como intermediario ya que ambos nodos están en redes aisladas.
|
||||
|
||||
| I | F | Descripción | E |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| 17:03 | 18:05 | Backup SQL DASUTEN: Fenix -> NS8 -> Dasuten. | [R] ✅ |
|
||||
| 18:00 | 18:05 | Carga SCP final srv-dasu (host) -> sql-dasuten. | [R] ✅ |
|
||||
| 17:58 | - | Instalación de OpenSSH y habilitación puerto 22. | [R] ✅ |
|
||||
| 17:53 | - | Activación de w-zombi para inyección lateral. | [R] ✅ |
|
||||
| 17:40 | - | Intento de carga directa (Fallo por red/túnel). | [R] ❌ |
|
||||
| 17:09 | 17:34 | Descarga SCP srvv-fenix -> srv-ns8 (Paso 1). | [R] ✅ |
|
||||
| 17:03 | - | Verificación de backup Full (8.64 GB) en Fenix. | [R] ✅ |
|
||||
|
||||
### pc-dasu0
|
||||
|
||||
#### ✅ - SOP01 - Soporte Conectividad pc-dasu0
|
||||
🛠️ Atención presencial a Andrea ALMIRON por problemas de conexión intermitente a `pcv-dasu1`. Tras verificar nodos y servidores, se descarta falla interna y se determina que la causa son microcortes del proveedor de internet (ISP).
|
||||
|
||||
| I | F | Descripción | E |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| 09:00 | 10:00 | Soporte Andrea ALMIRON: Causa microcortes ISP. | [P] ✅ |
|
||||
|
||||
### srv-ns8
|
||||
|
||||
#### ✅ - DIGI01 - Gestión de Clases Grabadas POSG.EMIA
|
||||
📂 Procesamiento de clases grabadas del fin de semana. El procedimiento implica la verificación en la planilla `dtic-DIGI` y la descarga de los archivos de Zoom para su posterior publicación en la playlist correspondiente en YouTube.
|
||||
|
||||
| I | F | Descripción | E |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| 19:50 | 20:35 | Gestión de clases EMIA y Nota de Horas Extras. | [P] ✅ |
|
||||
| 20:35 | - | Redacción de Nota-2601_HorasExtras para RRHH. | [P] ✅ |
|
||||
| 19:50 | 20:11 | Procesamiento y subida a YouTube de clase EMIA. | [P] ✅ |
|
||||
|
||||
#### ⏳ - SINC02 - Sincronización de Jornada Vespertina
|
||||
🚀 Inicio de Jornada Presencial Vespertina (16:00 - 21:00). Continuación del proyecto P2601 DASUTEN y operaciones generales.
|
||||
|
||||
| I | F | Descripción | E |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| 16:00 | 21:00 | Operaciones centrales (DeepSeek / SINC02). | [P/R] ✅ |
|
||||
| 16:00 | 16:05 | Integración DeepSeek: llave y test de conectividad. | [R] ✅ |
|
||||
| 16:00 | - | Inicio sesión presencial vespertina. | [P] 👁️ |
|
||||
|
||||
#### ✅ - SINC01 - Sincronización de Inicio de Jornada
|
||||
🚀 Inicio de Jornada Presencial Matutina (09:00 - 13:00). Sincronización de contexto con ADN, bitácoras previas y Proyecto P2601.
|
||||
|
||||
| I | F | Descripción | E |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
| 09:00 | 13:00 | Sincronización de inicio y Rollover de bitácora. | [P] ✅ |
|
||||
| 09:00 | 10:02 | Rollover 2026-03-02 y migración de pendientes. | [P] ✅ |
|
||||
| 09:00 | - | Inicio sesión presencial matutina. | [P] 👁️ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
<!-- 🤖 PREMISAS DE TRABAJO (IA): Fuente de Verdad → adn/05_ia.md -->
|
||||
Reference in New Issue
Block a user