Files
dtic-DIIAA/docs/ambito/dtic-DIGIs/wget-log
T

19022 lines
1.4 MiB
Plaintext

--2026-03-18 18:21:28-- https://utn.zoom.us/rec/webhook_download/6WPjevW2VKFHO6ZVM0U0maD0-4hv3id_-aMpmzuHxGncsymcv43j7gnxMz0EEbKFSadkZVESk7rqs_Eb.gkazQmqrdJA38sGl/BvXvXWAeUNJoxQgNTFA_kzYtNKSKElIzjKObaoHp_-Gi0nljwlxwGoS-ebdLDMfmLg50OZDFd7lmHOgHxifUo05RLm5eARciNE_AzGTV8miSxsnC4EWr618wf2OLpHe_7z2H1DcPAmQxQARRW9M8vz2-B2jJdwzb50uU6vqDLCsksvuR1qC153jD-ODMecbFukCzH7Y1RIz9o-ABDzuRxRY06OX-XEYba5tZXAv8bZ7OnZIcWkKu_WYYmyEcG72xNdT6usuNCwfdeqkUf_5pEto1qfvgoZFQF43WG_BASF1jEaIEy92mvycZV5DrpNufQloCAVEXzw8gOlFsA_rGvg
Resolviendo utn.zoom.us (utn.zoom.us)... 170.114.52.3, 2407:30c0:182::aa72:3403
Conectando con utn.zoom.us (utn.zoom.us)[170.114.52.3]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 302 Found
Localización: https://ssrweb.zoom.us/cmr/replay/2026/02/07/223AC3DE-B30D-4F37-8726-C364A4AEDE4F/GMT20260207-121225_Recording_1920x1080.mp4?response-content-disposition=attachment&response-content-type=application%2Foctet-stream&response-cache-control=max-age%3D0%2Cs-maxage%3D86400&fid=C28WPCCciK1sQhKHSi_jS7DcM56lnVrb9HcuCYRSyJF85E4H2EOshgThxTwjgSD7sbvwdO7QtGDFylBY.JdVx5M5975tu45fv&tid=v=2.0;clid=us02;rid=WEB_8b1443706d8af1b24d25f3f1089966f9&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOiBbeyJSZXNvdXJjZSI6Imh0dHBzOi8vc3Nyd2ViLnpvb20udXMvY21yL3JlcGxheS8yMDI2LzAyLzA3LzIyM0FDM0RFLUIzMEQtNEYzNy04NzI2LUMzNjRBNEFFREU0Ri9HTVQyMDI2MDIwNy0xMjEyMjVfUmVjb3JkaW5nXzE5MjB4MTA4MC5tcDQ~cmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1hdHRhY2htZW50JnJlc3BvbnNlLWNvbnRlbnQtdHlwZT1hcHBsaWNhdGlvbiUyRm9jdGV0LXN0cmVhbSZyZXNwb25zZS1jYWNoZS1jb250cm9sPW1heC1hZ2UlM0QwJTJDcy1tYXhhZ2UlM0Q4NjQwMCZmaWQ9QzI4V1BDQ2NpSzFzUWhLSFNpX2pTN0RjTTU2bG5WcmI5SGN1Q1lSU3lKRjg1RTRIMkVPc2hnVGh4VHdqZ1NEN3NidndkTzdRdEdERnlsQlkuSmRWeDVNNTk3NXR1NDVmdiZ0aWQ9dj0yLjA7Y2xpZD11czAyO3JpZD1XRUJfOGIxNDQzNzA2ZDhhZjFiMjRkMjVmM2YxMDg5OTY2ZjkiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjE3NzM4NzI0ODh9fX1dfQ__&Signature=WXiIZLk7EatdhbzM7XQNuwj4Xyvhw528X80ow9EEkjJmzxRvg-dC3rgEZP~9Q7Fu9NXzeL~SCCEtYBQ28tcxha5F6J4ZqocoHnzRhLDqVJ7PQtP1aeWSNPFcdxGV4GEpxZG2gVcLbXvWHTRJCKyT~WbCW1wdKQpXNXPusEF7zGIIyRH3rayTuWrmAaZg0wdlUh-dEnfMf1lP2c50FiSZIxKDrI9Yy7PqzPXtMWcQ7XR~imPZKwoVLfSBfxhMANkC6ej25V1b8BhGB8oN5UTTJGfIHh1HmDhmVGPRV6PH6Igo4Rbuw7tgVHgFzcO4Oj6Uj3Fj3vbUb~Lsv6G2SBeXMw__&Key-Pair-Id=K1YYCGW8V4AHXW [siguiendo]
--2026-03-18 18:21:28-- https://ssrweb.zoom.us/cmr/replay/2026/02/07/223AC3DE-B30D-4F37-8726-C364A4AEDE4F/GMT20260207-121225_Recording_1920x1080.mp4?response-content-disposition=attachment&response-content-type=application%2Foctet-stream&response-cache-control=max-age%3D0%2Cs-maxage%3D86400&fid=C28WPCCciK1sQhKHSi_jS7DcM56lnVrb9HcuCYRSyJF85E4H2EOshgThxTwjgSD7sbvwdO7QtGDFylBY.JdVx5M5975tu45fv&tid=v=2.0;clid=us02;rid=WEB_8b1443706d8af1b24d25f3f1089966f9&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOiBbeyJSZXNvdXJjZSI6Imh0dHBzOi8vc3Nyd2ViLnpvb20udXMvY21yL3JlcGxheS8yMDI2LzAyLzA3LzIyM0FDM0RFLUIzMEQtNEYzNy04NzI2LUMzNjRBNEFFREU0Ri9HTVQyMDI2MDIwNy0xMjEyMjVfUmVjb3JkaW5nXzE5MjB4MTA4MC5tcDQ~cmVzcG9uc2UtY29udGVudC1kaXNwb3NpdGlvbj1hdHRhY2htZW50JnJlc3BvbnNlLWNvbnRlbnQtdHlwZT1hcHBsaWNhdGlvbiUyRm9jdGV0LXN0cmVhbSZyZXNwb25zZS1jYWNoZS1jb250cm9sPW1heC1hZ2UlM0QwJTJDcy1tYXhhZ2UlM0Q4NjQwMCZmaWQ9QzI4V1BDQ2NpSzFzUWhLSFNpX2pTN0RjTTU2bG5WcmI5SGN1Q1lSU3lKRjg1RTRIMkVPc2hnVGh4VHdqZ1NEN3NidndkTzdRdEdERnlsQlkuSmRWeDVNNTk3NXR1NDVmdiZ0aWQ9dj0yLjA7Y2xpZD11czAyO3JpZD1XRUJfOGIxNDQzNzA2ZDhhZjFiMjRkMjVmM2YxMDg5OTY2ZjkiLCJDb25kaXRpb24iOnsiRGF0ZUxlc3NUaGFuIjp7IkFXUzpFcG9jaFRpbWUiOjE3NzM4NzI0ODh9fX1dfQ__&Signature=WXiIZLk7EatdhbzM7XQNuwj4Xyvhw528X80ow9EEkjJmzxRvg-dC3rgEZP~9Q7Fu9NXzeL~SCCEtYBQ28tcxha5F6J4ZqocoHnzRhLDqVJ7PQtP1aeWSNPFcdxGV4GEpxZG2gVcLbXvWHTRJCKyT~WbCW1wdKQpXNXPusEF7zGIIyRH3rayTuWrmAaZg0wdlUh-dEnfMf1lP2c50FiSZIxKDrI9Yy7PqzPXtMWcQ7XR~imPZKwoVLfSBfxhMANkC6ej25V1b8BhGB8oN5UTTJGfIHh1HmDhmVGPRV6PH6Igo4Rbuw7tgVHgFzcO4Oj6Uj3Fj3vbUb~Lsv6G2SBeXMw__&Key-Pair-Id=K1YYCGW8V4AHXW
Resolviendo ssrweb.zoom.us (ssrweb.zoom.us)... 52.84.151.30, 52.84.151.4, 52.84.151.16, ...
Conectando con ssrweb.zoom.us (ssrweb.zoom.us)[52.84.151.30]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 973099768 (928M) [application/octet-stream]
Grabando a: «260207-0851_PreIngreso2025-Aula1_UTNLaRioja.mp4»
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 401K 39m28s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 475K 36m24s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1,60M 27m30s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 654K 26m40s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 4,88M 21m58s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 6,53M 18m42s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 2,50M 16m55s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 684K 17m42s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 12,0M 15m52s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 14,1M 14m24s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 12,5M 13m12s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 12,5M 12m12s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 12,4M 11m21s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 2,74M 10m57s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 12,9M 10m18s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 725K 11m1s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 24,6M 10m24s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 21,5M 9m52s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 22,9M 9m23s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 30,7M 8m56s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 19,8M 8m33s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 22,7M 8m11s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 18,6M 7m52s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 20,0M 7m34s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 50,8M 7m17s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 20,7M 7m2s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 25,5M 6m48s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 19,8M 6m35s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1,18M 6m48s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 184M 6m35s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 164M 6m22s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1,12M 6m36s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 53,4M 6m25s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 63,1M 6m14s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 49,9M 6m4s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 36,6M 5m54s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 44,9M 5m45s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 35,4M 5m37s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 94,6M 5m28s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 78,9M 5m20s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 37,4M 5m13s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 48,0M 5m6s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 50,9M 4m59s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 50,5M 4m53s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 53,3M 4m47s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 54,6M 4m41s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 42,5M 4m35s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 51,7M 4m30s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 55,5M 4m25s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 46,0M 4m20s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 41,9M 4m15s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 35,8M 4m11s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 44,8M 4m7s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 48,1M 4m2s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 2,95M 4m4s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 96,8M 3m59s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 43,9M 3m56s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 48,1M 3m52s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 45,5M 3m48s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 38,9M 3m45s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 128M 3m41s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 37,2M 3m38s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 48,6M 3m35s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 777K 3m51s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 51,4M 3m47s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 59,7M 3m44s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 44,1M 3m41s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 139M 3m38s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 54,0M 3m35s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 58,5M 3m32s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 32,9M 3m29s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 139M 3m27s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 125M 3m24s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 64,8M 3m21s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 43,1M 3m19s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 66,8M 3m16s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 46,4M 3m14s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 127M 3m12s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 56,6M 3m10s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 43,1M 3m7s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 75,3M 3m5s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 67,2M 3m3s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 86,0M 3m1s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 66,4M 2m59s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 42,5M 2m57s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 48,0M 2m55s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 71,2M 2m53s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 119M 2m52s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 46,2M 2m50s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 74,2M 2m48s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 44,3M 2m46s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 100M 2m45s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 66,0M 2m43s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 59,1M 2m42s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 52,0M 2m40s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 52,5M 2m39s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 46,4M 2m37s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 123M 2m36s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 58,2M 2m34s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 22,6M 2m33s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 84,1M 2m32s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 67,2M 2m30s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 105M 2m29s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 69,3M 2m28s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 89,8M 2m26s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 90,3M 2m25s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 108M 2m24s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 51,9M 2m22s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 62,5M 2m21s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 53,6M 2m20s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 75,4M 2m19s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 54,7M 2m18s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 120M 2m17s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 42,1M 2m16s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 64,8M 2m15s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 57,7M 2m14s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 46,8M 2m13s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 117M 2m12s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 49,7M 2m11s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 69,4M 2m10s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 50,0M 2m9s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 119M 2m8s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 65,3M 2m7s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 51,8M 2m6s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 49,9M 2m5s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 63,9M 2m4s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 806K 2m12s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 175M 2m11s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 70,3M 2m10s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 122M 2m10s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 91,1M 2m9s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 119M 2m8s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 59,9M 2m7s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 131M 2m6s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 98,9M 2m5s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 123M 2m4s
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 101M 2m3s
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 74,5M 2m3s
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 73,2M 2m2s
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 115M 2m1s
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 130M 2m0s
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 72,2M 1m59s
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 74,5M 1m59s
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 83,6M 1m58s
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 49,2M 1m57s
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 102M 1m56s
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 119M 1m56s
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 95,8M 1m55s
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 94,4M 1m54s
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 106M 1m54s
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 108M 1m53s
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 86,0M 1m52s
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 95,9M 1m51s
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 75,7M 1m51s
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 87,7M 1m50s
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 75,3M 1m50s
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 120M 1m49s
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 101M 1m48s
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 70,1M 1m48s
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 86,3M 1m47s
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 124M 1m46s
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 75,3M 1m46s
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 91,6M 1m45s
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 59,8M 1m45s
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 96,8M 1m44s
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 100M 1m43s
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 113M 1m43s
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 86,0M 1m42s
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 85,2M 1m42s
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 69,3M 1m41s
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 173M 1m41s
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 76,8M 1m40s
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 58,1M 1m40s
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 107M 99s
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 117M 99s
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 117M 98s
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 76,5M 98s
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 81,1M 97s
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 117M 97s
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 51,8M 96s
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 115M 96s
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 112M 95s
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 35,4M 95s
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 122M 94s
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 104M 94s
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 120M 93s
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 90,6M 93s
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 8,25M 93s
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 214M 93s
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 48,7M 92s
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 120M 92s
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 86,0M 91s
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 73,9M 91s
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 124M 90s
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 116M 90s
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 108M 90s
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 77,8M 89s
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 115M 89s
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 82,2M 88s
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 104M 88s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 126M 88s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 724K 94s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 113M 93s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 94,2M 93s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 127M 92s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 94,1M 92s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 122M 92s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 120M 91s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 110M 91s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 113M 90s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 90,7M 90s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 103M 90s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 86,9M 89s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 104M 89s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 106M 88s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 91,3M 88s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 104M 88s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 104M 87s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 118M 87s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 88,9M 87s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 98,7M 86s
11050K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 108M 86s
11100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 113M 86s
11150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 141M 85s
11200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 99,8M 85s
11250K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 111M 84s
11300K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 118M 84s
11350K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 123M 84s
11400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 87,7M 83s
11450K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 139M 83s
11500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 89,6M 83s
11550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 122M 82s
11600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 120M 82s
11650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 118M 82s
11700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 96,9M 82s
11750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 119M 81s
11800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 112M 81s
11850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 95,7M 81s
11900K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 122M 80s
11950K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 115M 80s
12000K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 98,1M 80s
12050K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 117M 79s
12100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 116M 79s
12150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 106M 79s
12200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 118M 78s
12250K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 111M 78s
12300K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 112M 78s
12350K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 102M 78s
12400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 124M 77s
12450K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 107M 77s
12500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 104M 77s
12550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 101M 77s
12600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 99,3M 76s
12650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1,21M 79s
12700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 189M 79s
12750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 135M 78s
12800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 215M 78s
12850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 59,9M 78s
12900K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 251M 78s
12950K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 359M 77s
13000K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 65,6M 77s
13050K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 257M 77s
13100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 399M 76s
13150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 319M 76s
13200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 322M 76s
13250K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 349M 76s
13300K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 135M 75s
13350K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 144M 75s
13400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 136M 75s
13450K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 190M 75s
13500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 192M 74s
13550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 175M 74s
13600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 168M 74s
13650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 116M 73s
13700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 142M 73s
13750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 158M 73s
13800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 126M 73s
13850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 142M 73s
13900K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 149M 72s
13950K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1,15M 75s
14000K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 37,3M 75s
14050K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 77,4M 74s
14100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 105M 74s
14150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 106M 74s
14200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 89,6M 74s
14250K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 89,2M 74s
14300K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 78,3M 73s
14350K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 98,3M 73s
14400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 95,5M 73s
14450K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 101M 73s
14500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 91,7M 72s
14550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 98,4M 72s
14600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 99,6M 72s
14650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 256M 72s
14700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 226M 71s
14750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 110M 71s
14800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 99,8M 71s
14850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 106M 71s
14900K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 110M 71s
14950K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 120M 70s
15000K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1,24M 73s
15050K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 68,0M 72s
15100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 205M 72s
15150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 121M 72s
15200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 99,0M 72s
15250K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 327M 72s
15300K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 270M 71s
15350K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 371M 71s
15400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 83,6M 71s
15450K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 231M 71s
15500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 50,2M 70s
15550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 329M 70s
15600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 369M 70s
15650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 85,6M 70s
15700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 316M 70s
15750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 343M 69s
15800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 346M 69s
15850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 389M 69s
15900K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 310M 69s
15950K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 356M 69s
16000K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 22,3M 68s
16050K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 319M 68s
16100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 56,3M 68s
16150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 204M 68s
16200K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 224M 68s
16250K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 287M 68s
16300K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 38,9M 67s
16350K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 2,68M 68s
16400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 326M 68s
16450K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 364M 68s
16500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 340M 68s
16550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 366M 67s
16600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 383M 67s
16650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 359M 67s
16700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 49,1M 67s
16750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 203M 67s
16800K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 201M 66s
16850K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 308M 66s
16900K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 146M 66s
16950K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 208M 66s
17000K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 264M 66s
17050K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 198M 66s
17100K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 132M 65s
17150K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 258M 65s
