[P2602][F1] XenServer (srv-xen1+2VMs) agregado, VM102 hostname fix, total 15 guests
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -63,7 +63,7 @@ Facultad Regional La Rioja
|
||||
|
||||
### 🏔️ Citrix XenServer
|
||||
|
||||
#### **[srv-xen01](../nodos/srv-xen01.md)** (`10.0.10.23`)
|
||||
#### **[srv-xen1](../nodos/srv-xen1.md)** (`10.0.10.23`)
|
||||
*Citrix XenServer 7.0.0 | Xeon E3-1230 (4C) | Hypervisor Legacy*
|
||||
| VMID | Nodo | IP | Rol |
|
||||
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
||||
|
||||
@@ -51,6 +51,8 @@
|
||||
| ⏳ 10:18 | (IA) 🔍 **Fase 1 — R02 Inventario real**: ⚠️ 5 guests no documentados: pcv-DASU2 (109), pcv-SERVIIO (110), docker (100), srvv-N8N VM (114), srvv-N8N CT (115). Total real: 12 VMs + 4 CTs = 16 guests. Pendiente: respuesta del operador sobre esos nodos. |
|
||||
| ⏳ 10:22 | (IA) 🔍 **Fase 1 — R01 SSH a VMs pmox1**: Solo srvv-SITIO (101) ✅. Las VMs 102/103/104/112 rechazan SSH (sin llave autorizada para root). No bloquea vzdump (se ejecuta desde el hipervisor). |
|
||||
| ✅ 10:45 | (IA) 🔑 **Despliegue SSH**: Llave desplegada via `ssh-copy-id rmonla@` a los 9 nodos Linux. Verificado: todos responden sin contraseña. ADN `03_seguridad.md` actualizado con matriz de acceso SSH. Windows (108-111) pendiente OpenSSH. `[Físico: 0:16 hs]` |
|
||||
| ⏳ 10:52 | (IA) 🔧 Hostname VM 102 corregido: `srvv-SCERO` → `srvv-SITIO0`. |
|
||||
| ⏳ 11:00 | (IA) 📋 **XenServer agregado a P2602**: srv-xen1 + srvv-maurik + srvv-sysacadweb. Renombrado `srv-xen01` → `srv-xen1` en nodos/ontología. SSH `rmonla@` a srv-xen1 ✅ (password). Total: 15 guests a respaldar. |
|
||||
|
||||
### Operaciones Centrales
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# Nodo: srv-xen01
|
||||
# Nodo: srv-xen1
|
||||
|
||||
## Información General
|
||||
- **Hostname**: `srv-xen01`
|
||||
- **Hostname**: `srv-xen1`
|
||||
- **IP**: `10.0.10.23`
|
||||
- **Rol**: **Citrix XenServer Hypervisor** (Detectado)
|
||||
- **Sistema Operativo**: XenServer 7.0.0-125380c
|
||||
@@ -3,7 +3,7 @@
|
||||
| Atributo | Valor |
|
||||
| :--- | :--- |
|
||||
| **Hostname** | `srvv-maurik` |
|
||||
| **IP / Ubicación** | `srv-xen01` (Citrix XenServer) |
|
||||
| **IP / Ubicación** | `srv-xen1` (Citrix XenServer) |
|
||||
| **Sistema Operativo** | Windows Server 2019 Standard (1809) |
|
||||
| **Rol Principal** | Controlador de Dominio (Domain Controller) |
|
||||
| **Dominio** | `utnlarioja.intranet` |
|
||||
|
||||
@@ -3,7 +3,7 @@
|
||||
| Atributo | Valor |
|
||||
| :--- | :--- |
|
||||
| **Hostname** | `srvv-sysacadweb` |
|
||||
| **IP / Ubicación** | Facultad (`srv-xen01`) |
|
||||
| **IP / Ubicación** | Facultad (`srv-xen1`) |
|
||||
| **Sistema Operativo** | Windows Web Server 2008 R2 (SP1) |
|
||||
| **Rol Principal** | Servidor Web SysACAD |
|
||||
| **Estado** | 🟢 Online |
|
||||
|
||||
@@ -95,9 +95,21 @@ Automatizar el ciclo completo de backup de la DTIC — actualmente un proceso ma
|
||||
| pmox3 | 106 | srvv-uptime | Debian | lxc | Libre | ✅ rmonla |
|
||||
| pmox3 | 107 | srvv-data | Debian | lxc | Libre | ✅ rmonla |
|
||||
| pmox3 | 113 | srvv-sitio2 | Debian | lxc | Libre | ✅ rmonla |
|
||||
| **xen1** | — | **srvv-maurik** | **WinSrv 2019** | **windows** | **Libre** | **❌ pendiente** |
|
||||
| **xen1** | — | **srvv-sysacadweb** | **WinSrv 2008R2** | **windows** | **Libre** | **❌ pendiente** |
|
||||
|
||||
**Excluidos** (stopped, sin auto-inicio, en preparación): docker (100), srvv-N8N VM (114), srvv-N8N CT (115).
|
||||
|
||||
### Infraestructura de Gestión (actualizado)
|
||||
|
||||
| Nodo | IP | Rol |
|
||||
| :--- | :--- | :--- |
|
||||
| [**srv-ns8**](../nodos/srv-ns8.md) | `10.0.10.8` | Centro de operaciones. Ejecuta ns8-bkps. |
|
||||
| [**srv-pmox1**](../nodos/srv-pmox1.md) | `10.0.10.201` | Pool master Proxmox. Gateway SSH a todas las VMs. |
|
||||
| [**srv-pmox2**](../nodos/srv-pmox2.md) | `10.0.10.202` | Nodo Proxmox secundario. |
|
||||
| [**srv-pmox3**](../nodos/srv-pmox3.md) | `10.0.10.203` | Nodo Proxmox terciario (64GB RAM). |
|
||||
| [**srv-xen1**](../nodos/srv-xen1.md) | `10.0.10.23` | Citrix XenServer 7.0 (Legacy). SSH rmonla ✅ (password). |
|
||||
|
||||
## Herramientas
|
||||
|
||||
| Herramienta | Uso |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user