58 lines
4.1 KiB
Markdown
58 lines
4.1 KiB
Markdown
# Bitácora de Operaciones - 03/03/2026
|
|
|
|
## Control de Gestión
|
|
|
|
### 🚩 Pendientes
|
|
| ID | NODO | DETALLE |
|
|
| :--- | :--- | :--- |
|
|
| [📍 - P02 - **Sistema DASUTEN**](#sql-dasuten) | sql-dasuten | ➡️ **[Viene del 02/03](2026-03-02.md)**<br>Despliegue e instalación del software del sistema DASUTEN en la VM con la base de datos operativa. |
|
|
| [📍 - S02 - **Hardenización SSH**](#sql-dasuten) | sql-dasuten | ➡️ **[Viene del 02/03](2026-03-02.md)**<br>Hardening de OpenSSH Server (deshabilitación de password, llaves asimétricas con passphrases y auditoría). |
|
|
| [📍 - TEST03 - **Conectividad SQL**](#pcv-dasu0) | pcv-dasu0 | ➡️ **[Viene del 02/03](2026-03-02.md)**<br>Pruebas de acceso al motor SQL Server desde la VM de pruebas. Validar que el sistema DASUTEN funcione desde el cliente. |
|
|
|
|
### ⏳ En Proceso
|
|
| ID | NODO | DETALLE |
|
|
| :--- | :--- | :--- |
|
|
| [⏳ - P2603 - **Sistema de Bitácoras**](#srv-ns8) | srv-ns8 | Nuevo proyecto: Aplicación web `dtic-BITACORAs` con arquitectura frontend/backend para registro de operaciones. |
|
|
| [⏳ - P2602 - **Proyecto Backups DTIC**](#srv-ns8) | srv-ns8 | ➡️ **[Viene del 02/03](2026-03-02.md)**<br>Fase 1: Reconocimiento. SSH 12/15 ✅. Pendiente: pcv-dasu1/2, pcv-serviio (Windows pmox2). |
|
|
|
|
### 📝 Resumen de Actividades
|
|
| NODO | RESUMEN INTEGRAL |
|
|
| :--- | :--- |
|
|
| srv-ns8 | Inicio de jornada presencial (08:00). Reorganización de archivos en `dtic-DIGI` y directorio de notas. Configuración de rclone para sincronización con Google Drive. Creación del proyecto P2603 (dtic-BITACORAs): sistema web de bitácoras con React 18 + Node.js + PostgreSQL. |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 📂 Actividades Detalladas
|
|
|
|
### srv-ns8
|
|
|
|
#### ⏳ - SINC01 - Inicio de Jornada Presencial
|
|
🚀 Inicio de jornada presencial (08:00 - 13:00). Sincronización de contexto y tareas administrativas.
|
|
|
|
| I | F | Descripción | E |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| 12:35 | 12:50 | (IA) **P2603 - Sistema de Bitácoras**: Creación completa de `dtic-BITACORAs/`. Backend API REST (3 rutas CRUD), esquema SQL I-F-D-E, frontend React 18 dark mode, Docker Compose. 3 contenedores operativos. | [P] ✅ |
|
|
| 11:15 | 11:37 | (IA) **Categorización de Nodos**: Separación de nodos exclusivos vs. soporte en P2601 y P2602. ADN 07 actualizado con el nuevo estándar. | [P] ✅ |
|
|
| 10:50 | 11:15 | **Sincronización Notas & Dashboard**: Vinculación de GDrive y actualización de `Estadoproyecto.tsx`. | [P] ✅ |
|
|
| 10:20 | 10:50 | **Unificación BKPs**: Estandarización completa a `dtic-BKPs`. Referencias internas actualizadas y `ns8-bkps` jubilado. | [P] ✅ |
|
|
| 09:40 | 10:02 | **Rollover 2026-03-03**: Creación de bitácora y migración de pendientes. | [P] ✅ |
|
|
| 08:00 | 09:40 | Inicio sesión presencial. Tareas de organización en `dtic-DIGI` y `notas/`. | [P] 👁️ |
|
|
|
|
### sql-dasuten (VM 101)
|
|
|
|
#### ⏳ - P02 - Fase 1: Instalación de Sistema DASUTEN
|
|
🚀 Retomando la fase de despliegue del software tras la verificación física del hardware y resolución de anomalías de red.
|
|
|
|
| I | F | Descripción | E |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
| 12:05 | 12:08 | (IA) **Preparación**: Verificación de estado en srv-dasu. VMs 100 y 101 se encuentran en estado *stopped*. | [R] ✅ |
|
|
| 12:08 | 12:12 | (IA) **P02 - Fase 1**: Encendido secuencial de dc-dasuten (100) y sql-dasuten (101). Restauración de regla MASQUERADE en iptables (faltante tras reinicio). | [P] ✅ |
|
|
| 12:12 | 12:30 | (IA) **P02 - Fase 2**: Verificación de conectividad SSH. VMs arrancando, Windows Server Core en proceso de boot. | [P] ⏳ |
|
|
| 12:00 | 12:05 | (IA) **Seguridad**: Autorización de sesión SSH vía `ns8-candados abrir` (carga de RSA en el agente). | [P] ✅ |
|
|
| 11:46 | 12:00 | (IA) **Restauración de Servicio**: Conectividad con srv-dasu restaurada tras intervención en red física por el usuario. | [P] ✅ |
|
|
| 11:40 | 11:50 | (IA) **Ontología**: Creación y registro de la ficha técnica de nodo [sql-dasuten.md](../nodos/sql-dasuten.md). | [R] ✅ |
|
|
| 11:37 | 11:46 | (IA) **Diagnóstico de Red**: Se intentó retomar P02. Fallo de `ping` y `ssh` a **10.0.10.205** (srv-dasu): *No route to host*. | [P] ⚠️ |
|
|
|
|
---
|
|
<!-- 🤖 PREMISAS DE TRABAJO (IA): Fuente de Verdad → adn/05_ia.md -->
|