Files
dtic-DIIAA/bitacoras/hist/2026-02-18.md
T

65 lines
3.8 KiB
Markdown

# Bitácora de Operaciones - 18/02/2026
## Control de Gestión
### 🚩 Pendientes
| ID | NODO | DETALLE |
| :--- | :--- | :--- |
### ⏳ En Proceso
| ID | NODO | DETALLE |
| :--- | :--- | :--- |
### 📝 Resumen de Actividades
| NODO | RESUMEN INTEGRAL |
| :--- | :--- |
| [srv-ns8](#srv-ns8) | ✅ **Gestión y Desarrollo** (🕒 19:50) <br> Jornada multifacética abarcando soporte crítico (Conectividad DASU, Cluster Proxmox SSH), gestión académica (Carga masiva Calendar, Procesamiento PDF) y desarrollo de herramientas de automatización (`candado.rb`, `alta_nodo.rb`). |
| [srvv-maurik](#srvv-maurik) | ✅ **Gestión de Identidad** (🕒 19:40) <br> Alta de usuarios corporativos en el dominio `utnlarioja.intranet`. |
| [pc-dasu0](#pc-dasu0) | ✅ **Soporte Remoto** (🕒 16:45) <br> Asistencia exitosa a usuario final mediante la nueva infraestructura Tailscale/RustDesk. |
| [cam-hikvision-24](#cam-hikvision-24) | ⚠️ **Sonda de Campo** (🕒 00:45) <br> Identificación de dispositivo de videovigilancia con puerto 80 abierto. |
| [srv-xen01](#srv-xen01) | ✅ **Corrección Ontológica** (🕒 00:35) <br> Reclasificación del nodo como Citrix XenServer 7.0 tras evidencia forense. |
---
## 📂 Actividades Detalladas
### srv-ns8
| Tema | Detalle | Ini | Fin |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Académica | ✅ **Carga Masiva Calendar**: Importación exitosa de 84 eventos de Posgrado 2026 en el calendario `.26 - POSG.EMIA` con metadatos completos (Zoom, ID). | 19:30 | 19:50 |
| Gestión | ✅ **Procesamiento de Documentos**: Extracción automática de cronograma de clases desde PDF y estructuración en [cronograma_posgrado.md](../incidentes/260218_1940_cronograma_posgrado.md). | 19:40 | 19:45 |
| Institucional | ✅ **Gestión Digital**: Procesamiento y gestión de videos de la Asamblea Universitaria (Solicitud Ing. Heredia). | 19:00 | 19:10 |
| Conectividad | ✅ **Conectividad DASU**: [Bypass Exitoso AnyDesk](../incidentes/260218_0829_conectividad-dasu.md). Instalación de Tailscale en `pc-dasu0` y `pcv-dasu1` para garantizar acceso. | 13:00 | 14:00 |
| Infraestructura | ✅ **Incidencia Crítica Resuelta**: [Cluster Proxmox SSH](../incidentes/260218_1005_proxmox-ssh-cluster.md). Restauración de confianza y certificados entre nodos del cluster. | 10:00 | 11:00 |
| ADN | ✅ **Documentación ONTO**: Actualización integral de `01_ontologia.md` con nuevos activos detectados (`srv-xen01`, `cam-hikvision-24`). | 00:50 | 00:55 |
| Seguridad | 🔒 **Protocolo JIT**: Implementación de **Candado JIT** (`scripts/candado.rb`) para autorización temporal basada en desafío de passphrase. | 00:00 | 00:10 |
| Automatización | 🔧 **Scripting**: Despliegue de `scripts/alta_nodo.rb` (Ruby) para relevamiento autónomo de nodos. | 23:30 | 00:00 |
### srvv-maurik
| Tema | Detalle | Ini | Fin |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Usuarios | ✅ **Gestión de Usuarios**: Alta de usuario corporativo `chuergo` en dominio. Credenciales entregadas. | 19:30 | 19:40 |
### pc-dasu0
| Tema | Detalle | Ini | Fin |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Soporte | ✅ **Asistencia Usuario**: Conexión y soporte exitoso a Romina MOLINA vía RustDesk/Tailscale. | 16:30 | 16:45 |
### cam-hikvision-24
| Tema | Detalle | Ini | Fin |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Relevamiento | ⚠️ **Sonda de Campo**: Detección HTTP en IP `10.0.10.24`. Puerto 80 abierto (Hikvision Login). Identificado como DVR/Cámara. | 00:40 | 00:45 |
### srv-xen01
| Tema | Detalle | Ini | Fin |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Relevamiento | ✅ **Sonda de Campo**: Identificación positiva como **Citrix XenServer 7.0** (Open vSwitch detectado), corrigiendo catalogación previa. | 00:30 | 00:35 |
---
<!-- 🤖 PREMISAS DE TRABAJO (IA) -->
<!--
1. ORDEN INVERSO: Lo más nuevo SIEMPRE arriba.
2. NARRATIVA: Resumen Sintético vs Detalle Generoso.
3. ESTÁNDAR: Lowercase en Nodos.
-->